UAP-AC-M-PRO
Ponto de acesso dual-band, 802.11ac Wave 1 com uma super antena omnidirecional e funcionalidade MIMO 3×3 que pode atingir uma taxa de rendimento agregado de 1,75 Gbps.
O Access Point AC Mesh Pro (UAP AC Mesh Pro) é um ponto de acesso WiFi de alta performance, pronto para o exterior, 802,11ac que pode atingir uma taxa de rendimento agregado de 1,75 Gbps com suas bandas de 5 GHz (3×3 MIMO) e 2,4 GHz (802,11n). O UAP AC Mesh Pro também possui uma super antena proprietária e omnidirecional para fornecer uma cobertura excepcional de 360°, bem como transmissão simétrica de longo alcance de até 183 metros. Este ponto de acesso é alimentado com 802.3af PoE e é equipado com (2) portas GBE RJ45 para suportar múltiplas conexões LAN de alta velocidade. O UAP AC Mesh Pro pode ser configurado em minutos e totalmente gerenciado com o aplicativo web unifi network ou aplicativo móvel.
Características
- Tecnologia WiFi 802.11ac Wave 1
- Banda de 5 GHz (3×3 MIMO) com um throughput de 1,3 Gbps
- Banda de 2,4 GHz (802.11n) com um throughput de 450 Mbps
- Alimentado com 802.3af PoE*
- (2) Portas GBE RJ45
*Packs (de dois itens ou mais) não acompanham injetores PoE
Especificações
| Mecânico | |
| Dimensões | 343,2 x 181,2 x 60,2 mm (13,51 x 7,13 x 2,37″) |
| Peso | 633 g (1,40 lb) |
| Interface de rede | (2) Portas Ethernet 10/100/1000 |
| Portas | (2) Ethernet 10/100/1000 |
| Botões | Reset |
| Antenas | 3 antenas de banda dupla |
| Padrões de Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac |
| Método de energia | 802.3af PoE |
| Fonte de energia | Injetor PoE 48VDC -0,5A Gigabit |
| Consumo Máximo de Energia | 9W |
| Potência máxima de TX | 22 dBm |
| BSSID | Até quatro por rádio |
| Economia de energia | Compatível |
| Segurança sem fio | WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES) |
| Certificações | CE, FCC, IC |
| Montagem | Parede/Polo (Kit de Poste Incluído) |
| Temperatura de operação | -40 a 70°C (-40 a 158°F) |
| Umidade Operacional | 5 a 95% sem condensação |
| Gerenciamento Avançado de Tráfego | |
| VLAN | 802.1Q |
| QoS avançado | Limitação de taxa por usuário |
| Isolamento de tráfego convidado | Compatível |
| WMM | Voz, Vídeo, Melhor Esforço e Background |
| Clientes simultâneos | 100+ |
| Taxas de dados suportadas (Mbps) | |
| 802.11a | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |
| 802.11n | 6,5 Mbps a 450 Mbps (MCS0 – MCS23, HT 20/40) |
| 802.11ac | 6,5 Mbps a 1300 Mbps (MCS0 – MCS9 NSS1/2/3, VHT 20/40/80) |
| 802.11b | 1, 2, 5,5, 11 Mbps |
| 802.11g | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |



