O hAP mini é um pequeno ponto de acesso wireless de 2 GHz para casa ou pequenos escritórios. Ele tem três portas, que são configuradas como uma porta de Internet e duas portas LAN, mas podem ser reconfiguradas conforme desejado, usando as poderosas opções de configuração do RouterOS.
A poderosa CPU de 650 MHz oferece acesso total a uma ampla variedade de recursos fornecidos pelo versátil sistema operacional RouterOS, mas se tudo o que você deseja é um ponto de acesso simples – ele já vem configurado fora da caixa. Você simplesmente precisa abrir sua página de configuração da web e fornecer uma senha para ela.
Especificações
| ESPECIFICAÇÕES | |
| Modelo | RB931-2nD |
| Arquitetura | SMIPS |
| CPU | QCA9533 |
| Contagem de núcleo de CPU | 1 |
| Frequência nominal da CPU | 650 MHz |
| Dimensões | 48 x 78 x 81 mm |
| Licença RouterOS | 4 |
| Sistema operacional | RouterOS |
| Tamanho da RAM | 32 MB |
| Tamanho de armazenamento | 16 MB |
| Tipo de armazenamento | FLASH |
| MTBF | Aproximadamente 100.000 horas a 25C |
| Temperatura ambiente testada | -20°C a 70°C |
| RECURSOS WIRELESS | |
| Taxa de dados máx. wireless de 2,4GHz | 300 Mbit/s |
| Número de cadeias wireless de 2,4GHz | 2 |
| Padrões wireless de 2,4GHz | 802.11b/g/n |
| Ganho de antena dBi para 2,4GHz | 1.5 |
| Modelo de chip wireless de 2,4GHz | QCA9533 |
| Geração wireless de 2,4GHz | Wi-Fi 4 |
| ETHERNET | |
| Portas ethernet 10/100 | 3 |
| ALIMENTAÇÃO | |
| Tensão de entrada MicroUSB | 5-5 V |
| Número de entradas DC | 1 (MicroUSB) |
| Consumo máximo de energia | 3,5W |
| Contagem de ventoinhas | Passiva |
| CERTIFICAÇÕES E APROVAÇÕES | |
| Certificação | FCC, IC |
| ESPECIFICAÇÕES SEM FIO | ||
| 2,4GHz | Transmissão (dBm) | Sensibilidade de Recepção |
| 1 MBit/s | 22 | -96 |
| 11 MBit/s | 22 | -89 |
| 6 MBit/s | 20 | -93 |
| 54 MBit/s | 18 | -74 |
| MCS0 | 20 | -93 |
| MCS7 | 16 | -71 |
Partes Incluídas
Adaptador de energia 5V 1A
Arquivos
Datasheet (PDF, inglês, link externo)
Guia Rápido (PDF, inglês, link externo)
Manual (PDF, inglês, link externo)


